
مناسب برای | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - |
استاندارد | IPX5 | - |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - |
ویژگی های اصلی
قطر درایور | ۱۳ میلیمتر | |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | |
نوع گوشی | دو گوشی | |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ | |
ابعاد کیس | ۸۰x۳۷.۵x۳۰ میلی متر | |
ابعاد گوشی | ۴۲x۳.۹۵x۲۰.۹۳ میلی متر | |
وزن هر گوشی | 52 گرم | |
نوع اتصال | بی سیم- بلوتوث | |
مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه | 8 ساعت در صورت خاموش بودن نویز کنسلینگ | |
جنس بدنه | سکیلیون + پلاستیک ABS | |
مقاومت در برابر آب،رطوبت و عرق | دارددارد | دارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | 1more | وان مور |
کشور سازنده | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | - |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | - |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | - |
نوع باتری | لیتیوم یونی | - |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | - |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | - |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | - |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | - |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | - |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | - |
جنس بدنه | ____ | - |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
برد | 10 متر | - |
میکروفون | دارد | - |
مشخصات فنی | دارد | - |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | - |
رابط ها | بلوتوث | - |