
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | رسمی روزمره ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - |
استاندارد | IPX5 | - | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | - | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | - |
مناسب برای: | - | - | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | - | داخل گوش ( in-ear ) |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | رسمی روزمره ورزشی |
استاندارد | IPX5 | - | IPX4 |
مقاومت: | - | - | ضدآب ضدعرق |
ویژگی های اصلی
نسخه بلوتوث | 5.4 | ||
قطر درایور | 10 | ||
حذف نویز | دارددارد | دارد | دارد |
ضد آب | بله | ||
بازدهی باتری | 7.5 ساعت | ||
پورت شارژ | USB-C |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | 1more | وان مور | Redmi | ردمی |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی سفید مشکی | سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | - | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | - | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | - | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | - | کیس 600 میلی آمپر ساعت هر گوش 57 میلی آمپر ساعت |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | - | 6.5ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | - | 7.5 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | - | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | - | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | - | کیس 32.8 گرم هر گوش 3.6 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | - | کابل شارژ / کلاهک گوش سیلیکونی / دفترچه راهنما |
جنس بدنه | ____ | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.4 |
برد | 10 متر | - | 10 تا 15 متر |
میکروفون | دارد | - | میکروفون داخلی دارد |
مشخصات فنی | دارد | - | پشتیبانی از دستیار صوتی |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | - | Bluetooth |
رابط ها | بلوتوث | - | USB Type-C |