
مناسب برای | آقایان بانوان | همه دستگاه های دارای بلوتوث | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره گیمینگ مکالمه موسیقی ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | امپدانس 15 اهم امکان استفاده برای 1.5 ساعت با تنها 5 دقیقه شارژ کردن سنسور اپتیکال دوگانه، سنسور شتابسنج تشخیص حرکت برای تشخیص قرارگیری هدفون در گوش ضخامت کیس هدفون 77 میلیمتر | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC, aptX |
استاندارد | IPX5 | ندارد | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه روی هر دو ایرباد قابلیت کنترل صدا | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | بازه فرکانس پاسخ دهی 20-22000 هرتز حداکثر حساسیت و سطح فشار صدای هدفون 115 دسی بل دارای چیپ اختصاصی اپل h1 دارای حذف نویز غیر فعال | پشتیبانی از فرامین صوتی سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS قابلیت Gaming Mode و کاهش تأخیر صدا تا 65 میلیثانیه |
مناسب برای | آقایان بانوان | همه دستگاه های دارای بلوتوث | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره گیمینگ مکالمه موسیقی ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | امپدانس 15 اهم امکان استفاده برای 1.5 ساعت با تنها 5 دقیقه شارژ کردن سنسور اپتیکال دوگانه، سنسور شتابسنج تشخیص حرکت برای تشخیص قرارگیری هدفون در گوش ضخامت کیس هدفون 77 میلیمتر | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC, aptX |
استاندارد | IPX5 | ندارد | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه روی هر دو ایرباد قابلیت کنترل صدا | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | بازه فرکانس پاسخ دهی 20-22000 هرتز حداکثر حساسیت و سطح فشار صدای هدفون 115 دسی بل دارای چیپ اختصاصی اپل h1 دارای حذف نویز غیر فعال | پشتیبانی از فرامین صوتی سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS قابلیت Gaming Mode و کاهش تأخیر صدا تا 65 میلیثانیه |
مناسب برای: | - | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره گیمینگ مکالمه موسیقی ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | امپدانس 15 اهم امکان استفاده برای 1.5 ساعت با تنها 5 دقیقه شارژ کردن سنسور اپتیکال دوگانه، سنسور شتابسنج تشخیص حرکت برای تشخیص قرارگیری هدفون در گوش ضخامت کیس هدفون 77 میلیمتر | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC, aptX |
استاندارد | IPX5 | ندارد | IPX4 |
مقاومت: | - | - | مقاوم دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه روی هر دو ایرباد قابلیت کنترل صدا | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | بازه فرکانس پاسخ دهی 20-22000 هرتز حداکثر حساسیت و سطح فشار صدای هدفون 115 دسی بل دارای چیپ اختصاصی اپل h1 دارای حذف نویز غیر فعال | پشتیبانی از فرامین صوتی سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS قابلیت Gaming Mode و کاهش تأخیر صدا تا 65 میلیثانیه |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بی سیم | بی سیم | |
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارددارددارد | |
عمرباتری(استندبای) | تقریبا 20 ساعت | ||
باتری | 310 میلی آمپر ساعت | ||
مناسب برای | موسیقی،مکالمه،ورزش | ||
میکروفون | دارددارد | دارددارددارد | |
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی | ||
فناوری ANC | دارددارد | دارددارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | beats | بیتس | Haylou | هایلو |
کشور سازنده | چین | آمریکا | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی آسمانی آبی تیره زرد زیتونی صورتی قرمز کرم مشکی | سفید مشکی سرمه ای |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 12 میلی متر | 7 میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 700 میلی آمپر ساعت | 310 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) 35میلی آمپر(هدفون ها) |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 8 ساعت با محفظه شارژ 22 ساعت | 6 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 9 ساعت با محفظه شارژ 24 ساعت | 6 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 1 تا 2 ساعت | 1 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتینگ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 20.3 گرم | 3.9 گرم (ایرباد) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژ لایتینگ کاور شارژ وایرلس | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0، از نوع Class 1 | 5.2 |
برد | 10 متر | 10 تا 15 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارای میکروفون پیشرفته Dual beam-forming | دارد |
مشخصات فنی | دارد | کنترل با قابلیت Hey Siri در دستگاههای مبتنی بر iOS | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث درگاه لایتینگ برای به شارژ زدن | بلوتوث |