
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | مقاوم دربرابر پاشش آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای نشانگر درصد شارژ روی کیس |
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | مقاوم دربرابر پاشش آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | مقاوم دربرابر پاشش آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای نشانگر درصد شارژ روی کیس |
ویژگی های اصلی
حذف نویز | دارددارد | دارد | دارددارد |
عمر باتری (استندبای) | 6.5ساعت | 6.5ساعت | |
مقاومت | آب،عرق و رطوبت | ||
زمان شارژ | 2ساعت | 2ساعت | |
باتری(کیس) | 350میلی آمپر | ||
باتری(هر ایرپاد) | 40میلی آمپر | ||
کنترل لمسی | دارددارد | دارد | دارددارد |
مناسب برای | موسیقی و مکالمه |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | JBL | جی بی ال | گلوریمی | Glorimi |
کشور سازنده | چین | آمریکا | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی زرد سبز قرمز مشکی | سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | _______ |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | اطلاعات دردسترس نیست | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | اطلاعاتی در دسترس نیست | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | _____ | 350میلی آمپر کیس شارژر 40 میلی آمپر هرهدفون |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 7 ساعت | 6.5ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 8 ساعت | 6.5ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2ساعت | 2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | ____ | 28گرم کیس شارژر 3.5گرم هدفون ها |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژر | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژر |
جنس بدنه | ____ | اطلاعات در دسترس نیست | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | _________ | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | اطاعات دردسترس نیست | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بلوتوث بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | USB بلوتوث |