
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | - |
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
مناسب برای: | - | - | آقایان بانوان |
سازگار با: | - | - | Android Ios لب تاپ |
مقاومت: | - | - | مقاومت دربرابر نفوذ آب |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX5 |
نحوه قرارگیری هدفون | - | - | دور گوش |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
ویژگی های اصلی
نوع هدفون | بلوتوثی | بلوتوثی | |
حذف هوشمند نویز صدا | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
عمر باتری (استندبای) | ۲۲ ساعت | ||
زمان شارژ شدن | امکان استفاده ۱۲۰ دقیقهای تنها با ۵ دقیقه شارژ | ||
کنترل کننده ها | دارای دکمه فیزیکی | ||
مناسب برای | موسیقی،مکالمه،روزمره | ||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
نشانگر LED | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری دور گردنی |
برند | میبرو | Mibro | JBL | جی بی ال | Anker | انکر |
کشور سازنده | چین | آمریکا | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی زرد سبز قرمز مشکی | آبی مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | - |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | اطلاعات دردسترس نیست | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | اطلاعاتی در دسترس نیست | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | _____ | 500میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 7 ساعت | - |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 8 ساعت | - |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2ساعت | 2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ | - |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | ____ | 28 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژر | - |
جنس بدنه | ____ | اطلاعات در دسترس نیست | - |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | _________ | 5.0 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | اطاعات دردسترس نیست | - |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |