
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک |
مناسب برای | آقایان بانوان | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای: | - | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نگهدارنده گردنی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
مقاومت: | - | - | مقاوم دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بی سیم | بی سیم | |
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
عمرباتری(استندبای) | 28 ساعت | ||
ضد آب | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
مناسب برای | مکالمه موسیقی روز مره | ||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | JBL | جی بی ال | Redmi | ردمی |
کشور سازنده | چین | آمریکا | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی زرد سبز قرمز مشکی | سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 12 میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | اطلاعات دردسترس نیست | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | اطلاعاتی در دسترس نیست | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | _____ | 34 میلی آمپر ساعت (ایرباد) 440 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ) |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 7 ساعت | 5 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 8 ساعت | 5 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2ساعت | 1.5تا2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | ____ | 3.65 گرم (ایرباد) کیس شارژ: 34.7 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژر | دفترچه راهنما دو عدد سری سیلیکونی کابل شارژر |
جنس بدنه | ____ | اطلاعات در دسترس نیست | پلاستیک فشرده (ABS) |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | _________ | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | اطاعات دردسترس نیست | اطلاعاتی در دسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |