
مناسب برای | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HSP/HFP فناوری حذف نویز CVC 8.0 و ENC |
استاندارد | IPX5 | IPX4 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | پشتیبانی از فرامین صوتی پشتیبانی از فرمت aptX Adaptive در گوشیهای مجهز به اسنپدراگون 855 تراشه QCC3040 |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HSP/HFP فناوری حذف نویز CVC 8.0 و ENC |
استاندارد | IPX5 | IPX4 |
مقاومت: | - | مقاوم دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | پشتیبانی از فرامین صوتی پشتیبانی از فرمت aptX Adaptive در گوشیهای مجهز به اسنپدراگون 855 تراشه QCC3040 |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بی سیم | بی سیم |
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارددارددارد |
عمرباتری(استندبای) | تا 20 ساعت با محفظه شارژ | |
باتری | 310 میلیآمپر ساعت | |
مناسب برای | موسیقی،مکالمه،روزمره | |
میکروفون | دارددارد | دارددارددارد |
نشانگر LED | دارددارد | دارددارددارد |
کنترل کننده | دارای عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Haylou | هایلو |
کشور سازنده | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | آبی سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 7 میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 310 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) 32 میلیآمپر ساعت (ایرباد) |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 6 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 6 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2 تا3 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | ۳.۹ گرم هر ایرباد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 |
برد | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث |