
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | - |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت: | - | اطلاعات در دسترس نیست | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | - |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بی سیم | بی سیم | |
حذف هوشمند نویز صدا | دارددارد | دارددارددارد | |
عمر باتری (استندبای) | 30 ساعت با کیس شارژر | ||
زمان شارژ شدن | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ | ||
کنترل کننده ها | دارای عملکردلمسی | ||
مناسب برای | موسیقی،کاربری عمومی،مکالمه | ||
میکروفون | دارددارد | دارددارددارد | |
نشانگر LED | دارددارد | دارددارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | HISKA | هیسکا | Anker | انکر |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید | آبی سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی هیسکا | گارانتی 18 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 7.2میلی متر | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمیری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 400 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | اطلاعات دردسترس نیست |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2 ساعت | الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 50 گرم | 60 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | سری سیلیکونی کابل شارژ | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک | پلاستیک PC |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | اطلاعاتی در دسترس نیست | اطاعات دردسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |