
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | انتقال صدا با فناوری رسانش القایی و هدایت استخوانی (Bone Conduction) |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HEADSET/ HANDSFREE دارای تمام استاندارد های بین المللی قابلیت HIFI AUDIO مدل تراشه قرار گرفته در ایرفون PIXAR PAU |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی: | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | انتقال صدا با فناوری رسانش القایی و هدایت استخوانی (Bone Conduction) |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت: | - | اطلاعات در دسترس نیست | مقاوم دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HEADSET/ HANDSFREE دارای تمام استاندارد های بین المللی قابلیت HIFI AUDIO مدل تراشه قرار گرفته در ایرفون PIXAR PAU |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
سازگار با: | - | - | Android Ios |
مقاومت: | - | اطلاعات در دسترس نیست | مقاوم دربرابر آب |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
نحوه قرارگیری هدفون | - | - | دوگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | انتقال صدا با فناوری رسانش القایی و هدایت استخوانی (Bone Conduction) |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HEADSET/ HANDSFREE دارای تمام استاندارد های بین المللی قابلیت HIFI AUDIO مدل تراشه قرار گرفته در ایرفون PIXAR PAU |
ویژگی های اصلی
نوع هدفون | دورگردنی | ||
حذف هوشمند نویز صدا | نداردندارد | ندارد | |
عمر باتری (استندبای) | 100 ساعت | ||
کنترل کننده ها | دکمه فیزیکی | ||
مناسب برای | موسیقی،مکالمه،روزمره | ||
میکروفون | دارددارد | دارددارد | |
قابلیت مکالمه وکنترل موزیک | دارددارد | دارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هدفون بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | HISKA | هیسکا | هوکو | HOCO |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید | آبی مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی هیسکا | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 7.2میلی متر | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمیری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 400 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 130 میلی آمپر ساعت |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 8 ساعت | 4.5ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 8 ساعت | 4.5ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ | - |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 50 گرم | 34گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | سری سیلیکونی کابل شارژ | - کابل Micro USB دفترچه راهنما |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک | پلاستیک فشرده (ABS) |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | اطلاعاتی در دسترس نیست | - |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |