
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | دو میکروفون در هر هدفون با یک الگوریتم کاهش نویز |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | سه پیش تنظیم EQ |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | دو میکروفون در هر هدفون با یک الگوریتم کاهش نویز |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت: | - | اطلاعات در دسترس نیست | ضدآب مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | سه پیش تنظیم EQ |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ | دو میکروفون در هر هدفون با یک الگوریتم کاهش نویز |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت: | - | اطلاعات در دسترس نیست | ضدآب مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز | سه پیش تنظیم EQ |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بی سیم | بی سیم | |
حذف هوشمند نویز | نداردندارد | ندارد | |
عمر باتری(استندبای) | 30ساعت محفظه شارژر | ||
ضدآب | دارددارد | دارددارد | |
مناسب برای | موسیقی مکالمه ورزشی | ||
میکروفون | دارددارد | دارددارد | |
کنترل کننده ها | عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | HISKA | هیسکا | Belkin | بلکین |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید | سفید صورتی مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی هیسکا | 18 ماهه پوزیترون |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 7.2میلی متر | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمیری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 400 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | اطلاعات دردسترس نیست |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | با کابل شارژ | کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 50 گرم | اطلاعات در دسترس نیست |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | سری سیلیکونی کابل شارژ | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | داخلی |
مشخصات فنی | دارد | اطلاعاتی در دسترس نیست | اطاعات دردسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |