
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | دارای حذف نویز ENC | دارای تاییدیه صوتی Hi-Res Audio و پشتیبانی از کدک SBC / AAC / LDAC فناوری CloudComfort جهت استفاده راحت و طولانی مدت قابلیت پشتیبانی از شارژر Qi نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | دارای میکروفون داخلی | سیستم جدید صوتی کواکسیال ACAA™️ 3.0 (فناوری انحصاری انکر) قابلیت اتصال به چند دستگاه مجهز به سنسور سنجش ضربان قلب |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | دارای حذف نویز ENC | دارای تاییدیه صوتی Hi-Res Audio و پشتیبانی از کدک SBC / AAC / LDAC فناوری CloudComfort جهت استفاده راحت و طولانی مدت قابلیت پشتیبانی از شارژر Qi نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت: | - | ندارد | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | دارای میکروفون داخلی | سیستم جدید صوتی کواکسیال ACAA™️ 3.0 (فناوری انحصاری انکر) قابلیت اتصال به چند دستگاه مجهز به سنسور سنجش ضربان قلب |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | دارای حذف نویز ENC | دارای تاییدیه صوتی Hi-Res Audio و پشتیبانی از کدک SBC / AAC / LDAC فناوری CloudComfort جهت استفاده راحت و طولانی مدت قابلیت پشتیبانی از شارژر Qi نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | دارای میکروفون داخلی | سیستم جدید صوتی کواکسیال ACAA™️ 3.0 (فناوری انحصاری انکر) قابلیت اتصال به چند دستگاه مجهز به سنسور سنجش ضربان قلب |
ویژگی های اصلی
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | HISKA | هیسکا | Anker | انکر |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سرمه ای | آبی سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی هیسکا | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 9.2میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | کیس 300 میلی آمپر ساعت هر گوشی: 30 میلی آمپر ساعت | 55 میلیآمپر |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 3 ساعت | 9 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 4 ساعت | 9 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2.5 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | کابل شارژ | با کابل شارژ قابلیت پشتیبانی از شارژر Qi |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | اطلاعات در دسترس نیست | 54 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | کابل شارژ بند حمل | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک ABS | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | داخلی | دارد |
مشخصات فنی | دارد | ندارد | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |