
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | دارای حذف نویز ENC | فراخوانی Siri |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | دارای میکروفون داخلی | دارای طراحی ارگونومیک |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | دارای حذف نویز ENC | فراخوانی Siri |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ندارد | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | دارای میکروفون داخلی | دارای طراحی ارگونومیک |
مناسب برای: | - | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | دارای حذف نویز ENC | فراخوانی Siri |
استاندارد | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ندارد | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | دارای میکروفون داخلی | دارای طراحی ارگونومیک |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | ندارد | ||
ضد آب | خیر | خیر | |
عمر باتری | 6 ساعت | ||
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | |
محدوده عملکرد | 10 متر | ||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | HISKA | هیسکا | هوکو | HOCO |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سرمه ای | سفید |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی هیسکا | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | محفظه شارژر | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | کیس 300 میلی آمپر ساعت هر گوشی: 30 میلی آمپر ساعت | کیس : 350 میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 3 ساعت | 6 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | 2.5 ساعت | 1 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | اطلاعات در دسترس نیست | 47 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | کابل شارژ بند حمل | کابل شارژ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک ABS | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | داخلی | دارد |
مشخصات فنی | دارد | ندارد | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |