
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - | نگهدارنده گردنی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX7 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | - |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | - |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | مکالمه موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX7 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | آقایان بانوان |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | تو گوشی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX7 |
سازگار با | - | - | گوشیهای هوشمند اندروید و iOS | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | - |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - | نگهدارنده گردنی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX7 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بلوتوثی | |||
عمر باتری (استندبای) | 8ساعت | |||
مقاوم در برابر | رطوبت وعرق،آب | |||
زمان شارژ شدن | 2ساعت | |||
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | ||
رابط ها | بلوتوث | |||
حافظه داخلی | 1گیگ | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | QCY | کیو سی وای | JBL | جی بی ال |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | آمریکا |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | آبی زرد سبز قرمز مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | - | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | - | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | اطلاعات دردسترس نیست |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | ۴۰۰ میلی آمپر ساعت | اطلاعاتی در دسترس نیست |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | - | _____ |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | بیش از 4ساعت مکالمه بیش از 7ساعت موسیقی | 7 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | - | 8 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | - | 2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | - | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | - | ____ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | دفترچه راهنما, هدفون بلوتوث QCY T19 TWS | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژر |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | - | اطلاعات در دسترس نیست |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | - | _________ |
برد | 10 متر | 10 متر | - | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | - | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | - | اطاعات دردسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بلوتوث بی سیم | بلوتوث |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | - | بلوتوث |