
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | روزمره مکالمه موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | - | اطلاعات در دسترس نیست |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | - |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | - |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | اطلاعات در دسترس نیست |
سازگار با | - | - | گوشیهای هوشمند اندروید و iOS | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | - | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | - | اطلاعات در دسترس نیست |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | استاندارد شارژ سریع PD چهار میکروفون برای کاهش نویز |
ویژگی های اصلی
عمر باتری | 8 ساعت | |||
زمان شارژشدن | 2 ساعت | 2 ساعت | ||
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی | |||
برد | 10 متر | 10 متر | ||
نسخه بلوتوث | 5.1 | |||
ضد آب | نداردندارد | |||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
سایرقابلیت ها | پشتیبانی از TWS ،مجهز به فناوری ENC، چهار میکروفون برای کاهش نویز، استاندارد شارژ سریع PD | |||
نویزکنسلینگ | نداردندارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | QCY | کیو سی وای | HISKA | هیسکا |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | سفید |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی هیسکا |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | - | 7.2میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | - | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | ۴۰۰ میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمیری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | - | 400 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | بیش از 4ساعت مکالمه بیش از 7ساعت موسیقی | 8 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | - | 8 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | - | 2 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | - | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | - | 50 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | دفترچه راهنما, هدفون بلوتوث QCY T19 TWS | سری سیلیکونی کابل شارژ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | - | 5.1 |
برد | 10 متر | 10 متر | - | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | - | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | - | اطلاعاتی در دسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بلوتوث بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | - | بلوتوث |