
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | رسمی روزمره ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - | - |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | - |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | گیمینگ مکالمه موسیقی |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | داخل گوش ( in-ear ) |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | رسمی روزمره ورزشی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX5 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | - | ضدآب ضدعرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | آقایان و بانوان موسیقی | مکالمه | ورزش | - |
نوع گوشی | تو گوشی | - | دو گوشی | - |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX5 |
سازگار با | - | - | گوشیهای هوشمند اندروید و iOS | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای طراحی ارگونومیک دارای هدفونهای لمسی مجهز به کیس شارژ با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مناسب برای موسیقی، مکالمه و گیمینگ | - |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | - | گیمینگ مکالمه موسیقی |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | - | رسمی روزمره ورزشی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX5 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | - | ضدآب ضدعرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - | دارای عملکرد لمسی |
ویژگی های اصلی
مقاومت | در برابر رطوبت و عرق | |||
نویز کنسلینگ | حذف نویز ANC | |||
تعداد میکروفون | 6 عدد در هر ایرباد | |||
بازدهی باتری | 4 ساعت مکالمه | |||
نگارش بلوتوث | 5.3 | 5.3 | ||
حالت گیمینگ | دارددارد | دارد | دارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | QCY | کیو سی وای | QCY | کیو سی وای |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | آبی سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | - | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | - | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | ۴۰۰ میلی آمپر ساعت | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | - | 350 میلی آمپر ساعت |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | بیش از 4ساعت مکالمه بیش از 7ساعت موسیقی | 4 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | - | 5 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | - | 1 تا 2 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | - | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | - | هر ایرباد 4 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | دفترچه راهنما, هدفون بلوتوث QCY T19 TWS | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | - | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | - | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | - | 6 میکروفون با الگوریتم هوش مصنوعی |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | - | پشتیبانی از دستیار صوتی |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بلوتوث بی سیم | Bluetooth |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | - | USB Type-C |