
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP مجهز به قابلیت حذف نویز | دارای اپلیکیشن اختصاصی دارای حذف نویز ENC |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP6X |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | کنترل کننده حجم صدا و مکالمه |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان فعال و غیرفعال کردن حذف نویز حالت Transparent برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا قابلیت Gaming Mode برای کاهش تأخیر صدا | ارسال صدا به گوش از طریق القای استخوانی دریافت صدایی فوقالعاده واضح |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP6X |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاوم دربرابر آب | مقاوم در برابر پاشش آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | کنترل کننده حجم صدا و مکالمه |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP مجهز به قابلیت حذف نویز | دارای اپلیکیشن اختصاصی دارای حذف نویز ENC |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP6X |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاوم دربرابر آب | مقاوم در برابر پاشش آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | کنترل کننده حجم صدا و مکالمه |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان فعال و غیرفعال کردن حذف نویز حالت Transparent برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا قابلیت Gaming Mode برای کاهش تأخیر صدا | ارسال صدا به گوش از طریق القای استخوانی دریافت صدایی فوقالعاده واضح |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP مجهز به قابلیت حذف نویز | دارای اپلیکیشن اختصاصی دارای حذف نویز ENC |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP6X |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاوم دربرابر آب | مقاوم در برابر پاشش آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | کنترل کننده حجم صدا و مکالمه |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان فعال و غیرفعال کردن حذف نویز حالت Transparent برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا قابلیت Gaming Mode برای کاهش تأخیر صدا | ارسال صدا به گوش از طریق القای استخوانی دریافت صدایی فوقالعاده واضح |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بلوتوثی،القایی | |||
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارد | دارددارد | |
عمرباتری(استندبای) | 150 ساعت | |||
ضدآب | بله | |||
مناسب برای | موسیقی،مکالمه،روزمره | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارددارد | |
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | Haylou | هایلو | QCY | کیو سی وای |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 8 میلی متر | 17 میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | محفظه شارژر | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمیری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | 400 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) 45 میلیآمپر ساعت (ایرباد) | 120 میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 9 ساعت | 8 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 9 ساعت | 10 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2 تا3 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | شارژر مگنتی |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 45 گرم | 22 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما | دفترچه راهنما شارژر مگنتی |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک | پلاستیک فشرده (ABS) سیلیکون |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 15 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |