
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | نگهدارنده گردنی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | - |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | - |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | نگهدارنده گردنی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | - |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | نگهدارنده گردنی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بلوتوثی | |||
عمر باتری (استندبای) | 8ساعت | |||
مقاوم در برابر | رطوبت وعرق،آب | |||
زمان شارژ شدن | 2ساعت | |||
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | ||
رابط ها | بلوتوث | |||
حافظه داخلی | 1گیگ | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد | دارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | HISKA | هیسکا | JBL | جی بی ال |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | آمریکا |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | سفید | آبی زرد سبز قرمز مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی هیسکا | گارانتی 12 ماهه شرکتی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | محفظه شارژر | اطلاعات دردسترس نیست |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | اطلاعاتی در دسترس نیست |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | کیس: 230 میلی آمپر ساعت هدفون 25 میلی آمپر ساعت | _____ |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 12 ساعت | 7 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 12 ساعت | 8 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2ساعت | 2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 30 گرم | ____ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | کابل شارژ | ۳ عدد سری سیلیکونی S/M/L دفترچه راهنما کابل شارژر |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک | اطلاعات در دسترس نیست |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.3 | _________ |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | ندارد | اطاعات دردسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بلوتوث |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |