
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | دارای فناوری Apple W1 سازگاری با Siri |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ بدنهی انعطافپذیر گوشیهایی با آهنربای داخلی برای اتصال به یکدیگر |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | - |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | - |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | دارای فناوری Apple W1 سازگاری با Siri |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ بدنهی انعطافپذیر گوشیهایی با آهنربای داخلی برای اتصال به یکدیگر |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
سازگار با: | - | - | - | Android Ios |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
نحوه قرارگیری هدفون | - | - | - | دوگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | دارای فناوری Apple W1 سازگاری با Siri |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ بدنهی انعطافپذیر گوشیهایی با آهنربای داخلی برای اتصال به یکدیگر |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | دورگردنی | |||
حذف هوشمند نویز صدا | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
عمر باتری (استندبای) | 8 ساعت | |||
کنترل کننده ها | دکمه فیزیکی | |||
مناسب برای | موسیقی،مکالمه،روزمره | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
نشانگرLED | ندارد | ندارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هدفون بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | HISKA | هیسکا | beats | بیتس |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | آمریکا |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | سفید | آبی سفید مشکی خاکستری |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی هیسکا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | محفظه شارژر | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | کیس: 230 میلی آمپر ساعت هدفون 25 میلی آمپر ساعت | اطلاعات دردسترس نیست |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 12 ساعت | 8 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 12 ساعت | 8 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2ساعت | 30 دقیقه |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | - |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | کابل شارژ | 4 عدد سری سیلیکونی دفترچه راهنما کابل شارژ لایتینگ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک | - |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | ندارد | - |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |