
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | سیستم حذف نویز |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | پشتیبانی از تاچ کنترل |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | دوگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | سیستم حذف نویز |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | پشتیبانی از تاچ کنترل |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | دوگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | سیستم حذف نویز |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | پشتیبانی از تاچ کنترل |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بی سیم | بی سیم | ||
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
عمر باتری (استندبای) | 7ساعت با محفظه شارژر | |||
ضدآب | ندارد | ندارد | ||
مناسب برای | مکالمه، موسیقی | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
کنترل کننده ها | عملکرد لمسی | عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | HISKA | هیسکا | پرووان | ProOne |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | سفید | سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی هیسکا | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | کیس: 230 میلی آمپر ساعت هدفون 25 میلی آمپر ساعت | 350 میلیآمپر ساعت کیس شارژر 40 میلی آمپر هرهدفون |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 12 ساعت | 7 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 12 ساعت | 7ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2ساعت | 1.5تا2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 30 گرم | 37 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | کابل شارژ | دفترچه راهنما دو عدد سری سیلیکونی کابل شارژ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک | ABS PC |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | ندارد | اطاعات دردسترس نیست |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |