
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | حذف نویز هوشمند |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | دارای طراحی ارگونومیک |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی ورزشی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | مقاوم در برابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | حذف نویز هوشمند |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | مقاوم در برابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | دارای طراحی ارگونومیک |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی ورزشی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای نمایشگر LED | حذف نویز هوشمند |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | اطلاعات در دسترس نیست | IPX7 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | اطلاعات در دسترس نیست | مقاوم در برابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | دارای میکروفون داخلی | دارای طراحی ارگونومیک |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | ||
شارژدهی | 5 ساعت | |||
ضد آب | بله | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
کنترل کننده | دارای عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | HISKA | هیسکا | رسی | Recci |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | سفید | سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی هیسکا | گارانتی ۱۸ ماهه هیرسا |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 13 میلیمتری | 14 میلی متری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | محفظه شارژر | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | کیس: 230 میلی آمپر ساعت هدفون 25 میلی آمپر ساعت | 30 میلی آمپر(ایربادها) 500 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 12 ساعت | 5 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 12 ساعت | 5 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2ساعت | 1.5تا2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 30 گرم | 74 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک | فلز |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | داخلی |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | ندارد | ندارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |