
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای میکروفن داخلی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | اطلاعات در دسترس نیست | قابلیت پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | - |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX5 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاوم در برابر آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای میکروفن داخلی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX5 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاوم در برابر آب | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | اطلاعات در دسترس نیست | قابلیت پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی |
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | تو گوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | دارای میکروفن داخلی | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX5 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | اطلاعات در دسترس نیست | قابلیت پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی |
ویژگی های اصلی
نوع هندزفری | بلوتوثی | |||
حذف هوشمند نویز صدا | دارددارد | دارد | دارددارددارد | |
عمر باتری (استندبای) | تا ۳۲ ساعت با کیس | |||
زمان شارژ شدن | 2ساعت | |||
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | ||
مناسب برای | موسقی،روزمره،مکالمه | |||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارددارددارد | |
نشانگر LED | دارددارد | دارد | دارددارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | HISKA | هیسکا | Anker | انکر |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | سبز سفید صورتی مشکی سرمه ای |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی هیسکا | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | کیس 300 میلی آمپر ساعت هر گوشی: 30 میلی آمپر ساعت | 500میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 4 ساعت | 6 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 1.5ساعت | 2ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | اطلاعات در دسترس نیست | 52 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | کابل شارژ | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | آلیاژ روی | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | ندارد | دارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |