
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | طراحی ارگونومیک پشتیبانی از پرفایل های : HFP/A۲DP/AVRCP/AVCTP/AVDTP/SPP |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | طراحی ارگونومیک پشتیبانی از پرفایل های : HFP/A۲DP/AVRCP/AVCTP/AVDTP/SPP |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | طراحی ارگونومیک پشتیبانی از پرفایل های : HFP/A۲DP/AVRCP/AVCTP/AVDTP/SPP |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | خیر | |||
عمرباتری | 20 ساعت | |||
مناسب برای | موسیقی ، مکالمه | |||
کنترل کننده ها | دکمه فیزیکی | دکمه فیزیکی | ||
محدوه عملکرد | 10 متر | 10 متر |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | JBL | جی بی ال | پرووان | ProOne |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | سفید مشکی سرمه ای |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 6.8 میلی متر | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | باتری | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | 660 میلی آمپر | 200 میلی آمپر ساعت |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 6 تا8 ساعت | 20 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 6 تا 8 ساعت | تا 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 13.5 گرم | ۳۵ گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | ایرباد با اندازههای مختلف کابل شارژ | دفترچه راهنما |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک ABS | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.3 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | ندارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |