
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | پشتیبانی از شارژ بی سیم (Magsafe) |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP67 |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | دارای طراحی ارگونومیک تعویض master-slave شارژ بی سیم استاندارد و Qi |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP67 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | پشتیبانی از شارژ بی سیم (Magsafe) |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP67 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | دارای طراحی ارگونومیک تعویض master-slave شارژ بی سیم استاندارد و Qi |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | پشتیبانی از شارژ بی سیم (Magsafe) |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IP67 |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | دارای طراحی ارگونومیک تعویض master-slave شارژ بی سیم استاندارد و Qi |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | ندارد | |||
ضد آب | بله | بله | ||
عمر باتری | 4 ساعت | |||
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی | |||
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | ||
میکروفون | دارددارد | دارد | دارد | دارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | JBL | جی بی ال | هوکو | HOCO |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | سفید |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 6.8 میلی متر | 6 میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | باتری | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | 660 میلی آمپر | 300 میلی آمپر ساعت |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 6 تا8 ساعت | 4 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 6 تا 8 ساعت | 4 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 13.5 گرم | 37.5 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | ایرباد با اندازههای مختلف کابل شارژ | دفترچه راهنما |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک ABS | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | ندارد |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |