
مناسب برای | آقایان بانوان | - | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | - |
نوع گوشی | تو گوشی | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت | مقاوم در برابر گرد و غبار مقاوم دربرابر پاشش آب | - | - | - |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | اکولایزر سفارشی راحت و طراحی تاشو کابل صوتی قابل جداشدن |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع پوشش گوش | - | داخل گوش ( in-ear ) | - | - |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | - |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | گیمینگ مکالمه موسیقی | رسمی روزمره ورزشی | مکالمه موسیقی ورزشی | - |
نوع گوشی: | - | - | توگوشی | - |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | اکولایزر سفارشی راحت و طراحی تاشو کابل صوتی قابل جداشدن |
مناسب برای: | - | گیمینگ مکالمه موسیقی | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
سازگار با: | - | - | - | با تمامی دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری و بلوتوث |
مقاومت: | - | ضدآب ضدعرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
استاندارد | IPX5 | IPX5 | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست |
نحوه قرارگیری هدفون | - | - | - | دوگوشی |
ویژگی های خاص | دارای نشانگرLED نویزکنسلینگ | - | نویزکنسلینگ | نویزکنسلینگ |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان کنترل موسیقی و تماسهای دریافتی صدای استریوی جذاب طراحی نیمه شفاف کلاسیک با دو نوع پولیش مات و براق | - | امکان آگاهی از صدای محیط بدونه خارج کردن هدفون از گوش ( Ambient Aware and TalkThru) نرم افزار اختصاصی jbl headphone | اکولایزر سفارشی راحت و طراحی تاشو کابل صوتی قابل جداشدن |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | دارددارد | دارد | دارد | دارد |
ضد آب | ندارد | |||
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | ||
شارژدهی | 76 ساعت | |||
محدوده عملکرد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | ||
کنترل کننده ها | دکمه فیزیکی | دکمه فیزیکی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هدفون بی سیم |
برند | میبرو | Mibro | Anker | انکر | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال |
کشور سازنده | چین | آمریکا (تولید در چین) | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سفید مشکی | مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | 13 میلیمتری | 10 میلیمتری | 6.8 میلی متر | 40 میلی متر |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری داخلی غیر قابل تعویض توسط کاربر | باتری | باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمیری |
ظرفیت باتری | 380میلی آمپر (کیس) 40میلی آمپر(هرهدفون) | 500 میلی آمپر | 660 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 6ساعت | 10 ساعت | 6 تا8 ساعت | 76 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 6ساعت | 12 ساعت ( با صدای متوسط ) | 6 تا 8 ساعت | 76 ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت | شارژ سریع 10 دقیقه = 2 ساعت استفاده | 2 ساعت | 2 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Type_C | با کابل شارژ | - |
مشخصات کلی
وزن | 33.5گرم | 60 گرم | 13.5 گرم | 220 گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ Type-C | دو عدد سری در سایزهای مختلف | دفترچه راهنما | کابل شارژ | ایرباد با اندازههای مختلف کابل شارژ | دفترچه راهنما کابل شارژ |
جنس بدنه | ____ | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک ABS | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی | دارد | دارد |
مشخصات فنی | دارد | پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | - |
اتصالات
نوع اتصال | بلوتوث بی سیم | بلوتوث | بی سیم | با سیم بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث جک 3.5میلی متری |