
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | - |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | 10.7 × 46.4 × 46.4 میلیمتر |
جنس بند | سیلیکونی | چرم سیلیکونی |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی ساده |
سازگار با: | Android Ios | ios10.0به بالا اندروید 5.0به بالا |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | Event Reminders (از طریق اپ Amazfit) Find my phone برای پیدا کردن موبایل هوشمند متصل به ساعت پوشش ضدخش ODLC |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | Weather (استخراج اطلاعات آب و هوایی از طریق اپلیکیشن Zepp) پایش سلامت استرس پایش سلامت خواب پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد تنظیم هشدار یا Alarm دارای حافظه داخلی 3 گیگابایت برای ذخیره فایل های موسیقی MP3 دستیار هوشمند آفلاین شتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | ___________ |
استاندارد | IP68 | 5 ATM |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب (5 اتمسفر) مقاومت دربرابر گرد و غبار |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | 10.7 × 46.4 × 46.4 میلیمتر |
جنس بند | سیلیکونی | چرم سیلیکونی |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی ساده |
سازگار با: | Android Ios | ios10.0به بالا اندروید 5.0به بالا |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | Event Reminders (از طریق اپ Amazfit) Find my phone برای پیدا کردن موبایل هوشمند متصل به ساعت پوشش ضدخش ODLC |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | Weather (استخراج اطلاعات آب و هوایی از طریق اپلیکیشن Zepp) پایش سلامت استرس پایش سلامت خواب پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد تنظیم هشدار یا Alarm دارای حافظه داخلی 3 گیگابایت برای ذخیره فایل های موسیقی MP3 دستیار هوشمند آفلاین شتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | ___________ |
استاندارد | IP68 | 5 ATM |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب (5 اتمسفر) مقاومت دربرابر گرد و غبار |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | 1.39 اینچ | |
رزولوشن | 454×454پیکسل | |
باتری | 471 میلی آمپر | |
سنسورضربان قلب | دارددارددارددارددارد | |
سنسور اکسیژن خون | دارددارددارددارددارد | |
ضد آب | بله | |
قابلیت تماس | دارددارددارددارددارد | |
تعدادحالت ورزشی | بیش از 12 حالت ورزشی | |
فرم صفحه | گرد | |
GPS | دارددارددارددارددارد | |
شارژدهی | 14 روز استفاده عادی | |
اسپیکر | دارددارددارددارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | ساعت هوشمند | ساعت هوشمند |
برند | Samsung | سامسونگ | امیزفیت | AmazFit |
کشور سازنده | چین | چین |
اصالت کالا | اصل | اصل |
انتخاب رنگ | مشکی سیلور گلد | مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی |
مشخصات کلی
وزن | 28.7 گرم | 31.5 گرم (نسخه Sport) 39 گرم (نسخه کلاسیک) |
جنس بدنه | آلومینیوم | بدنه آلومینیومی (نسخه Sport) بدنه استیل (نسخه کلاسیک) |
مشخصات فنی
اندازه صفحه نمایش | 1.5اینچی | 1.39اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480 در 480پیکسل | 454 × 454 پیکسل |
مکان نما GPS | دارد | دارد |
سیستم عامل | Wear OS 4 | android ios |
پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ | ___________ |
حافظه داخلی | 16گیگ حافظه داخلی | دارد |
نوع حسگر | ژیروسکوپ سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک) | حسگر اختصاصی BioTracker 2 حسگر شتاب سنج حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG) حسگر فشار هوا حسگر نورمحیط ژیروسکوپ |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 |
NFC | ندارد | ندارد |
مکالمه | امکان برقراری مکالمه دارد | امکان برقراری مکالمه دارد |
سیم کارت | ندارد | ندارد |
زبان نمایشگر | پشتیبانی از زبان فارسی | ______ |
اتصالات
نوع اتصال | wi-fi بلوتوث | WLAN 2.4 GHz بلوتوث |
باتری/شارژ
نوع باتری | لیتیوم | _______ |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 471 میلی آمپر ساعت |