
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | مستطیل |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | : 45.7*37*11.4 میلی متر |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی ساده |
سازگار با: | Android Ios | ios 11 به بالا اندروید 7.0 و بالاتر |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | اپلیکیشن اختصاصی:Haylou Fun |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | پایش سلامت استرس پایش سلامت خواب پشتیبانی از تمرینات ورزشی متنوع نمایش وضعیت آب و هوا تایمر |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | ندارد |
استاندارد | IP68 | IP68 |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | مستطیل |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | : 45.7*37*11.4 میلی متر |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی ساده |
سازگار با: | Android Ios | ios 11 به بالا اندروید 7.0 و بالاتر |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | اپلیکیشن اختصاصی:Haylou Fun |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | پایش سلامت استرس پایش سلامت خواب پشتیبانی از تمرینات ورزشی متنوع نمایش وضعیت آب و هوا تایمر |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | ندارد |
استاندارد | IP68 | IP68 |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
ویژگی های اصلی
شناسنامه
دسته کالا | ساعت هوشمند | ساعت هوشمند |
برند | Samsung | سامسونگ | Haylou | هایلو |
کشور سازنده | چین | چین |
اصالت کالا | اصل | - |
انتخاب رنگ | مشکی سیلور گلد | سبز صورتی مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
وزن | 28.7 گرم | 39گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلیاژ روی |
مشخصات فنی
اندازه صفحه نمایش | 1.5اینچی | 1.69 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480 در 480پیکسل | 240 در 280 پیکسل |
مکان نما GPS | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Wear OS 4 | سیستمعامل اختصاصی |
پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ | اطلاعاتی در دسترس نیست |
حافظه داخلی | 16گیگ حافظه داخلی | اطلاعات دردسترس نیست |
نوع حسگر | ژیروسکوپ سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 |
NFC | ندارد | ندارد |
مکالمه | امکان برقراری مکالمه دارد | امکان برقراری مکالمه ندارد |
سیم کارت | ندارد | ندارد |
زبان نمایشگر | پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی از زبان انگلیسی |
اتصالات
نوع اتصال | wi-fi بلوتوث | بلوتوث |
باتری/شارژ
نوع باتری | لیتیوم | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 220 میلی آمپر |