
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | گرد |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | 46.5x46.5x11.8 میلی متر |
جنس بند | سیلیکونی | پارچه ای سیلیکونی |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی ساده |
سازگار با: | Android Ios | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | سازگار با اپلیکیشن Mibro Fit |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | امکان نمایش نوتیفیکیشن ها، پایش سلامت استرس پایش سلامت خواب پایش سلامت زنانه تنظیم هشدار یا Alarm گام شمار دقیق نمایش وضعیت آب و هوا دارای ۱۰۵ حالت ورزشی دارای سنسور تشخیص حرکت 9 جهته |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد |
استاندارد | IP68 | 5 ATM |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ضدآب تا عمق 50 متری |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | گرد |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | 46.5x46.5x11.8 میلی متر |
جنس بند | سیلیکونی | پارچه ای سیلیکونی |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی ساده |
سازگار با: | Android Ios | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | سازگار با اپلیکیشن Mibro Fit |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | امکان نمایش نوتیفیکیشن ها، پایش سلامت استرس پایش سلامت خواب پایش سلامت زنانه تنظیم هشدار یا Alarm گام شمار دقیق نمایش وضعیت آب و هوا دارای ۱۰۵ حالت ورزشی دارای سنسور تشخیص حرکت 9 جهته |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد |
استاندارد | IP68 | 5 ATM |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ضدآب تا عمق 50 متری |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش | 1.43 اینچ | |
رزولوشن | 466*466 پیکسل | |
سنسورضربان قلب و اکسیژن | دارددارددارد | |
ضدآب | بله | |
قابلیت تماس | دارددارددارد | |
فرم صفحه | گرد | |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارددارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | ساعت هوشمند | ساعت هوشمند |
برند | Samsung | سامسونگ | میبرو | Mibro |
کشور سازنده | چین | چین |
اصالت کالا | اصل | - |
انتخاب رنگ | مشکی سیلور گلد | مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
وزن | 28.7 گرم | 39.2 گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل ضد زنگ 316L، پلی آمید و فیبر شیشه |
مشخصات فنی
اندازه صفحه نمایش | 1.5اینچی | 1.43 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480 در 480پیکسل | 466 در 466 پیکسل |
مکان نما GPS | دارد | دارد |
سیستم عامل | Wear OS 4 | سیستمعامل اختصاصی |
پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ | دو هسته ای |
حافظه داخلی | 16گیگ حافظه داخلی | اطلاعات دردسترس نیست |
نوع حسگر | ژیروسکوپ سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) حسگر شتاب سنج حسگر نورمحیط قطب نما فشارسنج |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
NFC | ندارد | دارد |
مکالمه | امکان برقراری مکالمه دارد | امکان برقراری مکالمه دارد |
سیم کارت | ندارد | ندارد |
زبان نمایشگر | پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی از زبان فارسی |
اتصالات
نوع اتصال | wi-fi بلوتوث | بلوتوث |
باتری/شارژ
نوع باتری | لیتیوم | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 460 میلی آمپر |