
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | مستطیل |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | 42.8x 44.4 x 9 میلی متر | - |
جنس بند | سیلیکونی | - |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی قلابدار مگنتی |
سازگار با: | Android Ios | اندروید 5.0 و بالاتر - ios 9.0 و بالاتر |
ویژگی های خاص | 2گیگابایت RAM | - |
سایر قابلیت ها و امکانات | اندازه گیری دمای بدن حسگر سنجش نور محیط فشارسنج | - |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد |
استاندارد | IP68 | IP68 |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ضدآب ضدعرق |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
فرم صفحه | گرد | مستطیل |
نوع قفل بند: | سگکی ساده | سگکی قلابدار مگنتی |
نوع کاربری | رسمی روزمره | رسمی روزمره ورزشی |
سازگار با: | Android Ios | اندروید 5.0 و بالاتر - ios 9.0 و بالاتر |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد |
استاندارد | IP68 | IP68 |
مقاومت: | مقاوم دربرابر آب مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ضدآب ضدعرق |
ویژگی های اصلی
قابلیت مکالمه | دارددارد | |
پشتیبانی از فارسی | منو و اعلان | |
مکان یاب (GPS) | دارددارد | |
بازدهی باتری | 3 تا 10 روز | |
تعداد بند | دو عدد | |
روشنایی صفحه | 1350 نیت |
شناسنامه
دسته کالا | ساعت هوشمند | ساعت هوشمند |
برند | Samsung | سامسونگ | گلوریمی | Glorimi |
کشور سازنده | چین | چین |
اصالت کالا | اصل | اصل |
انتخاب رنگ | مشکی سیلور گلد | آبی سبز قرمز |
انتخاب گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه شرکتی گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
وزن | 28.7 گرم | اطلاعات در دسترس نیست |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
مشخصات فنی
اندازه صفحه نمایش | 1.5اینچی | 1.78 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480 در 480پیکسل | 368*448 Pixels |
مکان نما GPS | دارد | دارد |
سیستم عامل | Wear OS 4 | GloryFit Pro |
پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ | دو هسته ای |
حافظه داخلی | 16گیگ حافظه داخلی | ندارد |
نوع حسگر | ژیروسکوپ سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک) | پایش کیفیت خواب حسگر سنجش اکسیژن خون حسگر ضربان قلب 24 ساعته گام شمار |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
NFC | ندارد | اطلاعات در دسترس نیست |
مکالمه | امکان برقراری مکالمه دارد | امکان برقراری مکالمه دارد |
سیم کارت | ندارد | ندارد |
زبان نمایشگر | پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی از زبان فارسی |
اتصالات
نوع اتصال | wi-fi بلوتوث | Bluetooth |
باتری/شارژ
نوع باتری | لیتیوم | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت |