
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | دوگوشی | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از سیستم TWS | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر گرد و غبار | اطلاعات در دسترس نیست | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از siri موبایل های آیفون دارای بدنه فلزی مقاوم | دارای چیست JL6973 دارای میکروفون داخلی | طراحی ارگونومیک |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | دوگوشی | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از سیستم TWS | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر گرد و غبار | اطلاعات در دسترس نیست | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از siri موبایل های آیفون دارای بدنه فلزی مقاوم | دارای چیست JL6973 دارای میکروفون داخلی | طراحی ارگونومیک |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | روزمره مکالمه موسیقی | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | دوگوشی | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از سیستم TWS | - پشتیبانی از پروفایلهای HSP, A2DP, AVRCP | نویزکنسلینگ |
استاندارد | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر گرد و غبار | اطلاعات در دسترس نیست | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای دکمه فیزیکی | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از siri موبایل های آیفون دارای بدنه فلزی مقاوم | دارای چیست JL6973 دارای میکروفون داخلی | طراحی ارگونومیک |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | دارد | دارد | دارددارد |
ضد آب | خیر | ||
عمر باتری | ۱۰۰ ساعت | ||
کنترل کننده ها | دارای دکمه فیزیکی | ||
محدوده عملکرد | 10 متر | ||
میکروفون | دارد | دارد | دارددارد |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | پرووان | ProOne | پرووان | ProOne | پرووان | ProOne |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | ذغالی نقره ای | سبز مشکی یاسی | آبی سبز مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس |
مشخصات صدا
قطر درایور | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری | باتری |
نوع باتری | لیتیوم پلیمیری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | کیس 300 میلی آمپر ساعت هر گوشی: 30 میلی آمپر ساعت | کیس 300 میلی آمپر ساعت هدفون 25 میلی آمپر ساعت | 800میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 4 ساعت | 5ساعت | 100 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت | 100 ساعت |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت | 1.5تا2ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 62 گرم | 35.5 گرم | 45 گرم |
اقلام همراه | کابل شارژ | اقلام همراه ندارد | دفترچه راهنما |
جنس بدنه | آلومینیوم | پلاستیک PC | سیلیکون + فلز مگنتی |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
برد | 10متر | 10 متر | 10 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | اطاعات دردسترس نیست | ندارد | ندارد |
اتصالات
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |