
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | دوگوشی | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از سیستم TWS | دارای طراحی ارگونومیک | پشتیبانی از سیستم TWS |
استاندارد | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر گرد و غبار | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از siri موبایل های آیفون دارای بدنه فلزی مقاوم | پاسخ فرکانسی : ۲۰-۲۰kHz هرتز | دارای طراحی خاص و ارگونومیک |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | دوگوشی | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از سیستم TWS | دارای طراحی ارگونومیک | پشتیبانی از سیستم TWS |
استاندارد | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر گرد و غبار | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از siri موبایل های آیفون دارای بدنه فلزی مقاوم | پاسخ فرکانسی : ۲۰-۲۰kHz هرتز | دارای طراحی خاص و ارگونومیک |
مناسب برای: | آقایان بانوان | آقایان بانوان | آقایان بانوان |
نوع کاربری | روزمره مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی | مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | دوگوشی | توگوشی | توگوشی |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از سیستم TWS | دارای طراحی ارگونومیک | پشتیبانی از سیستم TWS |
استاندارد | IPX4 | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
مقاومت: | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت دربرابر گرد و غبار | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی | لمسی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از siri موبایل های آیفون دارای بدنه فلزی مقاوم | پاسخ فرکانسی : ۲۰-۲۰kHz هرتز | دارای طراحی خاص و ارگونومیک |
ویژگی های اصلی
حذف هوشمند نویز | نداردندارد | ندارد | ندارد |
عمرباتری | ۴-۵ ساعت | ||
ضدآب | خیر | خیر | |
مناسب برای | موسیقی ، مکالمه | موسیقی ، مکالمه | |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
کنترل کننده ها | دارای عملکرد لمسی | دارای عملکرد لمسی |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم | هندزفری بی سیم |
برند | پرووان | ProOne | پرووان | ProOne | پرووان | ProOne |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | ذغالی نقره ای | سفید صورتی بنفش | زرد سفید |
انتخاب گارانتی | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس | گارانتی 6 ماهه کاوان سرویس |
مشخصات صدا
قطر درایور | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست | اطلاعات در دسترس نیست |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | محفظه شارژر | باتری | باتری |
نوع باتری | لیتیوم پلیمیری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | کیس 300 میلی آمپر ساعت هر گوشی: 30 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر کیس | 30 میلی آمپر(ایربادها) 250 میلی آمپر کیس |
شارژ دهی مکالمه | 4 ساعت | 3 تا 4ساعت | 3.5 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 3 تا 4ساعت | 4.5ساعت |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت | 1 ساعت | 1.5ساعت |
طریقه شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 62 گرم | 42 گرم | 25گرم |
اقلام همراه | کابل شارژ | دفترچه راهنما | کابل شارژ |
جنس بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
برد | 10متر | 10 متر | 15 متر |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
مشخصات فنی | اطاعات دردسترس نیست | ندارد | ندارد |
اتصالات
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |