
مناسب برای: | آقایان بانوان | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | مکالمه موسیقی | - | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | توگوشی | - | دوگوشی |
ویژگی های خاص | سیستم حذف نویز | - | باس پیشرفته Hi-Fi پشتیبانی از فناوریهای A۲DP/AVRCP |
استاندارد | اطلاعات در دسترس نیست | IP4X مقاوم در برابر عرق، رطوبت، ضربه فیزیکی و گرد و غبار | دارای گواهینامه QC PASS |
مقاومت: | ندارد | - | اطلاعاتی در دسترس نیست |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | - | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HANDSFREE/HEADSET قابل استفاده برای هر دو گوش چپ و راست | - | صدای استریوی جذاب قابلیت اتصال آهنربایی دو سر هدفون برای جلوگیری از افتادن و گره خوردن قابلیت اتصال از طریق بلوتوث و کارت ۳۲ گیگ |
جنس بدنه | پلاستیک abs و پد گوشی از سیلیکون | پلاستیک abs و پد گوشی از سیلیکون | پلاستیک abs و پد گوشی از سیلیکون |
نوع گوشی | - | هدفون بلوتوث | - |
نوع هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
ظرفیت باتری | 250 میلیآمپر ساعت محفظه و 30 میلیآمپر ساعت ایرپاد | 250 میلیآمپر ساعت محفظه و 30 میلیآمپر ساعت ایرپاد | 250 میلیآمپر ساعت محفظه و 30 میلیآمپر ساعت ایرپاد |
عمر باتری در هنگام کار کردن | حداکثر 4 ساعت حالت پخش صدا با محفظه شارژر 21 ساعت 3.5 ساعت مکالمه با محفظه شارژر 18 ساعت | حداکثر 4 ساعت حالت پخش صدا با محفظه شارژر 21 ساعت 3.5 ساعت مکالمه با محفظه شارژر 18 ساعت | حداکثر 4 ساعت حالت پخش صدا با محفظه شارژر 21 ساعت 3.5 ساعت مکالمه با محفظه شارژر 18 ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | 150 ساعت | 150 ساعت | 150 ساعت |
نشانگر میزان شارژ | دارد | دارد | دارد |
فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه | دارد | دارد | دارد |
مناسب برای | - | گیمینگ مکالمه موزیک ورزش | - |
سازگار با | - | بهترین عملکرد با گوشی های آیفون، ای پاد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل همه گوشی های دارای بلوتوث | - |
استاندارد | اطلاعات در دسترس نیست | IP4X مقاوم در برابر عرق، رطوبت، ضربه فیزیکی و گرد و غبار | دارای گواهینامه QC PASS |
قابلیت پخش موسیقی | دارد | دارد | دارد |
قابلیت کنترل موزیک | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه تلفنی | دارد | دارد | دارد |
ویبره زنگ خوردن | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد | ندارد | ندارد |
زمان شارژ شدن | 90 تا 120 دقیقه از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتینگ یا از طریق شارژر وایرلس | 90 تا 120 دقیقه از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتینگ یا از طریق شارژر وایرلس | 90 تا 120 دقیقه از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتینگ یا از طریق شارژر وایرلس |
ولتاژ ورودی | 5 ولت/ 500 میلیآمپر | 5 ولت/ 500 میلیآمپر | 5 ولت/ 500 میلیآمپر |
سیستم انتقال صدا | درون گوشی | درون گوشی | درون گوشی |
میکروفون | همه طرفه | همه طرفه | همه طرفه |
Anc یا قابلیت حذف هوشمند نویز | چین | چین | چین |
مجهز به تراشه | JL AC6983 | JL AC6983 | JL AC6983 |
دکمه ها | دکمه لمسی پاور | دکمه لمسی پاور | دکمه لمسی پاور |
وسایل همراه | کابل شارژر لایتینگ دفترچه راهنما | کابل شارژر لایتینگ دفترچه راهنما | کابل شارژر لایتینگ دفترچه راهنما |
ویژگی های دیگر | کنترل لمسی فراخوانی Siri تغییر نام جفت شدن تقریباً 4 بار شارژ کردن ایرباد توسط جعبه شارژر طراحی ارگونومیک سنسور هوشمند تشخیص بودن ایرپاد روی گوش پشتیبانی از شارژ بی سیم دارای استانداردهای CE,FCC,RoHS | کنترل لمسی فراخوانی Siri تغییر نام جفت شدن تقریباً 4 بار شارژ کردن ایرباد توسط جعبه شارژر طراحی ارگونومیک سنسور هوشمند تشخیص بودن ایرپاد روی گوش پشتیبانی از شارژ بی سیم دارای استانداردهای CE,FCC,RoHS | کنترل لمسی فراخوانی Siri تغییر نام جفت شدن تقریباً 4 بار شارژ کردن ایرباد توسط جعبه شارژر طراحی ارگونومیک سنسور هوشمند تشخیص بودن ایرپاد روی گوش پشتیبانی از شارژ بی سیم دارای استانداردهای CE,FCC,RoHS |
مناسب برای: | آقایان بانوان | - | آقایان بانوان |
نوع کاربری | مکالمه موسیقی | - | روزمره مکالمه موسیقی |
نوع گوشی: | توگوشی | - | دوگوشی |
ویژگی های خاص | سیستم حذف نویز | - | باس پیشرفته Hi-Fi پشتیبانی از فناوریهای A۲DP/AVRCP |
استاندارد | اطلاعات در دسترس نیست | IP4X مقاوم در برابر عرق، رطوبت، ضربه فیزیکی و گرد و غبار | دارای گواهینامه QC PASS |
مقاومت: | ندارد | - | اطلاعاتی در دسترس نیست |
دکمه های روی دستگاه | دارای عملکرد لمسی | - | دارای دکمه فیزیکی |
سایر قابلیت ها و امکانات | پشتیبانی از فناوری A2DP/AVRCP/HANDSFREE/HEADSET قابل استفاده برای هر دو گوش چپ و راست | - | صدای استریوی جذاب قابلیت اتصال آهنربایی دو سر هدفون برای جلوگیری از افتادن و گره خوردن قابلیت اتصال از طریق بلوتوث و کارت ۳۲ گیگ |
ویژگی های اصلی
شیار کارت حافظه | دارددارد | دارددارددارد | |
نویز کنسلینگ | دارددارد | دارددارددارد | |
بازدهی باتری | ۱۲۰ ساعت | ||
ضدآب | دارددارد | دارددارددارد | |
کاربرد | ورزشی | ||
ظرفیت باتری | 800میلی آمپر | ||
نسخه بلوتوث | 5.3 |
شناسنامه
دسته کالا | هندزفری بی سیم | - | هندزفری بی سیم |
برند | هوکو | HOCO | هوکو | HOCO | هوکو | HOCO |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | سبز مشکی نقره ای | سفید مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات صدا
قطر درایور | اطلاعات در دسترس نیست | - | 10 میلیمتری |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | - | دارد |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | باتری | - | باتری |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 70 میلی آمپر | - | 800میلی آمپر |
شارژ دهی مکالمه | 4 ساعت | - | 120 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | - | 120 ساعت |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت | - | 2.5 ساعت |
طریقه شارژ | با کابل شارژ | - | با کابل شارژ |
مشخصات کلی
وزن | 7 گرم | 42 گرم | 50 گرم |
اقلام همراه | اطلاعات در دسترس نیست | - | بدون اقلام همراه |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | مواد سیلیکونی نرم |
مشخصات فنی
نسخه بلوتوث | 4.2 | - | 5.3 |
برد | 10 متر | - | 10 تا 15 متر |
میکروفون | دارد | - | دارد |
مشخصات فنی | ندارد | - | ندارد |
اتصالات
نوع اتصال | بی سیم | True Wireless ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع | بی سیم |
رابط ها | بلوتوث | - | بلوتوث شیارکارت حافظه |