
مناسب برای: | آقایان بانوان |
سازگار با: | با تمامی دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری و بلوتوث |
مقاومت: | ندارد |
استاندارد | اطلاعاتی در دسترس نیست |
نحوه قرارگیری هدفون | دوگوشی |
ویژگی های خاص | کیفیت پخش صدا HiFi |
سایر قابلیت ها و امکانات | امکان تنظیم کردن دسته ها جهت قرار گیری مناسب گوشی ها قابل چرخش و تاشو مدل تراشه استفاده شده در هندزفری JL AC۶۹۲۵F |
ویژگی های اصلی
نوع هدفون | بی سیم ، باسیم |
شارژدهی | 7 ساعت |
مناسب برای | موسیقی ،مکالمه |
ضد آب | نداردندارد |
حذف هوشمند نویز | نداردندارد |
محدوده عملکرد بلوتوث | 10 متر |
شناسنامه
دسته کالا | هدفون بی سیم |
برند | هوکو | HOCO |
کشور سازنده | چین |
انتخاب رنگ | آبی طوسی مشکی |
انتخاب گارانتی | گارانتی یک ساله پژواک رایانه فرداد |
مشخصات کلی
وزن | 240 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل شارژ |
اتصالات
نوع اتصال | با سیم بی سیم |
رابط ها | AUX بلوتوث شیارکارت حافظه |
جک هدفون | 3.5 میلیمتری |
مشخصات فنی
حافظه داخلی | پشتیبانی از کارت حافظه دارد |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
NFC | ندارد |
برد | 10 متر |
میکروفون | دارد |
مشخصات صدا
نسبت سیگنال به نویز | 98db |
کنترل صدا از روی دستگاه | دارد |
امپدانس | ۳۲ اهم |
نوع آکوستیک | Closed-back پشت بسته |
قطر درایور | 40 میلی متر |
باتری/شارژ
منبع تغذیه | باتری |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | 1.5ساعت |
بازدهی باتری | 120 ساعت |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | LED نشانگر |
شارژ دهی مکالمه | 7 ساعت |
شارژ دهی در حالت پخش موسیقی | 7ساعت |
شارژدهی در حالت آماده به کار | 120 ساعت |